Ko te miihini Whakatupato Raina Motuhake Hyundai i whakaritea 23060-26220
OE No. | 23060-26220 |
Ingoa hua: | KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA |
Tauira motuka: | Hyundai Nako / Kia |
Tiwhikete : | ISO9001 |
rauemi : | Maitai |
Ko etahi atu raarangi Miihini Miihini: | ||
21020-21124 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | |
21020-42032D | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-26040 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-C / ROD | STD +0.25 +0.50 +0.75 +1.0 |
23060-26041 / 21020-22954 | STD | |
21020-22955 | +0.25 | |
21020-22956 | +0.5 | |
21020-22957 | +1.0 | |
21020-32981 21020-32884 21020-32932 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-32134 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-02500 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02500 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02591 | +0.25 | |
23060-02592 | +0.5 | |
23060-32134 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-21124 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CR / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | STD | |
21020-42901 | +0.25 | |
21020-42902 | +0.5 | |
21020-42903 | +0.75 | |
21020-42904 | +1.0 | |
23610-42000 | TE WHAKATOKANGA I TE KAUPAPA KAUPAPA | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23610-42000 | STD | |
23610-42001 | +0.25 | |
23610-42002 | +0.5 | |
23610-42003 | +0.75 | |
23610-42004 | +1.0 | |
23060-23540 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-C / ROD | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-23540 | STD | |
23060-23541 | +0.25 | |
23060-23542 | +0.5 | |
23060-23543 | +0.75 | |
23060-23544 | +1.0 | |
21020-23900 | TE WHAKATOKANGA I TE KORE-CRK / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-23900 | STD | |
21020-23901 | +0.25 | |
21020-23902 | +0.5 | |
21020-23903 | +0.75 | |
21020-23904 | +1.0 |
Paerewa OEM
1. Whakatauira tauira;
2.We whakarato ratonga OEM;
3. Ratonga Kotahi-mutu: Mai i te tauira ki te hanga, ka tae ki te tuku kaipuke;
4. Nga utu utu: 30% T / T, 70% toenga T / T ki te kape o B / L.
Ka whakautu maatau ki a koe mo to pakirehua i roto i nga haora 24.
Whai muri i te tuku, ka aroturukihia e matou nga hua kotahi i ia rua ra, kia tae ra ano ki a koe nga hua.
Ka whiwhi ana koe i nga taonga, whakamatauhia, whakahokia mai he urupare.
Mena he paatai taau mo te raru, whakapiri mai ki a maatau, ka whakaekea e maatau te huarahi whakaoti maau.
He aha nga kupu mo te kohi?
A: Ko te tikanga, ka whakaputahia e maatau a maatau taonga ki nga pouaka ma ma me nga kaata parauri parauri. Mena he mana kua rehitatia e te ture, ka taea e taatau te kohi i nga taonga ki o pouaka waitohu i muri i to whiwhinga reta whakamana.
He aha nga tikanga mo te utu?
A: CIF 30% hei putunga moni, me te 70% i mua i te tuku. Ka whakaaturia e matou ki a koe nga whakaahua o nga hua me nga kohinga
i mua i to utu i te toenga.
He aha nga tikanga mo te tuku?
A: EXW, FOB, TT.
He aha te wa arahi?
A: Tata ki te 20 ra mo te utanga ipu katoa i muri i te putunga moni, e 7 nga ra mo te iti ake i te kawenga ipu i muri i te putunga.
Ka taea e koe te tiki tauira tauira?
A: Ae, ka taea e maatau te whakaae ki te raupapa tauira mo te whakamatautau.
Kia pehea te roa o ta maatau whakautu i muri i to taenga atu i to pakirehua?
A: Ka whakautu maatau ki a koe i roto i nga haora 12 i muri i te paatai i roto i te ra mahi.
Ka taea e koe te hanga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakawhanakehia, ka whakaputahia e maatau nga hua e pa ana ki nga tuhinga tauira ranei na o taatau kaihoko.
Kei i a koe etahi waahanga paerewa mo te mahi?
A: Ae, hei taapiri ki nga hua kua whakaritea, he waahanga ano o taatau kei roto noa i te umanga.